พื้นทีรับผิดชอบ

| ลำดับ | แหล่งข้อมูล/สถานที่ | จำนวน |
| ๑ | เทศบาล ๒ /อบต. ๗ | ๙ |
| ๒ | ธนาคาร | ๔ |
| ๓ | ร้านทอง | ๔ |
| ๔ | รีสอร์ท | ๙ |
| ๕ | ร้านสะดวกซื้อ | ๖ |
| ๖ | สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส | ๕ |
| ๗ | สถาบันการศึกษา | ๗๙ |
| ๘ | ศาสนสถาน | ๕๘ |
| ๙ | โรงพยาบาล | ๑ |
| ๑๐ | แหล่งท่องเที่ยว | ๖ |
| ๑๑ | ตลาดสด/ตลาดนัด | ๓ |
| ๑๒ | ศูนย์การค้า | ๑ |
| ๑๓ | ตู้เอทีเอ็ม(ยกเว้นที่ตั้งอยู่ในธนาคาร) | ๓ |
| ๑๔ | ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต | ๒๕ |
| ๑๕ | สถานที่ทำการค้าของเก่า | ๗ |
| ๑๖ | ร้านรับซื้อ/จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ | ๘ |
